Przywieziemy do Ciebie 25 banków
i bezpłatnie porównamy ich oferty!
Ty wybierasz miejsce spotkania. Dojeżdzamy do klienta!
Rosnące ceny mieszkań w dużych miastach, skłaniają potencjalnych kredytobiorców do szukania innych rozwiązań mieszkaniowych niż kupno własnego „M”. Dobrym rozwiązaniem jest zakupienie działki w obrębie lub poza miastem i wybudowanie wymarzonego domu.
| BANK | Bank 1 | Bank 2 |
|---|---|---|
| Kwota kredytu | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Waluta | EUR | EUR |
| Wybrany okres kredytowania | 10 | 10 |
| Wysokość stopy procentowej | 0,90% | 0,90% |
| Rodzaj stopy procentowej | EURIBOR 3M | EURIBOR 3M |
| Marża banku | 2,77% | 3,90% |
| Oprocentowanie(LIBOR/WIBOR + marża) | 3,67% | 4,80% |
| Prowizja za udzielenie kredytu | 1,8% | 2,5% |
| Ubezpieczenie do czasu wpisu hipoteki | podwyższenie marży o 0,9 punktu procentowego | oprocentowanie podwyższone o 1,1 punktu procentowego |
| Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego | 3% na 3 lata (standardowe LTV 85% w PLN i 75% w walutach) | standardowy wkład w PLN 20%, waluta: 30%; koszt 1,44% za 3 lata z góry |
| Przewalutowanie | 0,8% w obie strony | 1% od kwoty przewalutowanej |
| Wcześniejsza spłata | 1,5% od całkowitej spłaty, częściowa spłata płatna przez pierwsze 2 lata 0,5%, potem 0 zł. | 1,5% od kwoty przedterminowej spłaty, min. 100 zł (przed upływem 3 lat od daty wypłaty kredytu) |
| Ubezpieczenie na życie | Nie jest wymagane. | Nie jest wymagane |
| Spread walutowy | 5,13% | 6,98% |
| Typ kredytu | denominowany | indeksowany |
| Prognozowana rata równa (bez ubezpieczeń) | 3 143,94 zł | 3 372,78 zł |
| Suma odsetek do zapłacenia przy wybranym okresie kredytowania | 77 272,78 zł | 104 733,42 zł |
Powyższe zestawienie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
| BANK | Bank 1 | Bank 2 |
|---|---|---|
| Kwota kredytu | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Waluta | PLN | PLN |
| Wybrany okres kredytowania | 10 | 10 |
| Wysokość stopy procentowej | 3,81% | 3,86% |
| Rodzaj stopy procentowej | Wibor 3-miesięczny | Wibor 3-miesięczny |
| Marża banku | 1,88% | 2,45% |
| Oprocentowanie (LIBOR/WIBOR + marża) | 5,69% | 6,31% |
| Prowizja za udzielenie kredytu | 1,8% | 0% |
| (w zamian obowiązkowy pakiet ubezpieczeniowy – koszt 3,95% jednorazowo) | ||
| Ubezpieczenie do czasu wpisu hipoteki | podwyższenie marży o 0,9 punktu procentowego | podwyższenie marży o 2 punkty procentowe |
| Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego | 3,3% na 3 lata (standardowe LTV 85%) | brak |
| Przewalutowanie | 0,8% w obie strony | 1,50% |
| Wcześniejsza spłata | 1,5% od całkowitej spłaty, częściowa spłata płatna przez pierwsze 2 lata 0,5%, potem 0 zł. | 5% w 1-wszym roku, 4% w 2- gim roku, 3% w 3-cim roku, 2% w 4-tym roku, 1% w 5-tym roku, prowizja pobierana od nadwyżki ponad 30% kwoty kredytu, po 5 latach bez opłat |
| Prognozowana rata równa (bez ubezpieczen) | 3 284,10 zł | 3 377,51 zł |
| Suma odsetek do zapłacenia przy wybranym okresie kredytowania | 94 092,55 zł | 105 301,08 zł |
Powyższe zestawienie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Jeśli chcesz, abyśmy Ci pomogli, wypełnij formularz znajdujący się po prawej stronie.
Kliknij tutaj, aby wrócić na początek strony i wypełnić formularz rozmowy z doradcą.
* Pole wymagane
Kalkulator kredytowy: