Przywieziemy do Ciebie 25 banków
i bezpłatnie porównamy ich oferty!
Ty wybierasz miejsce spotkania. Dojeżdzamy do klienta!
Kredyt na100% wartości
nieruchomości!
nie musisz mieć wkładu własnego!
rekomendacja T niestraszna!
Wypełnij formularz, aby dowiedzieć się więcej >>
Kredyt ten przeznaczony jest na budowę, nadbudowę, rozbudowę lub dokończenie budowy domu. Kredyt na dom zwany inaczej kredytem budowlano-hipotecznym nie różni się w znaczny sposób od kredytu na zakup gotowej nieruchomości, jednakże wymaga dostarczenia dodatkowych dokumentów.
Kredyt budowlano-hipoteczny można wziąć zarówno na zakup działki i budowę domu jak również tylko na budowę samego domu, gdy posiadamy już własną działkę.
| Oferta dla Klientów posiadających 20% wkładu własnego. | Bank A | Bank B | Bank C |
|---|---|---|---|
| Kwota kredytu | 500 000 zł | ||
| Okres kredytowania | 30 lat | ||
| Waluta | CHF | EUR | PLN |
| Wysokość stopy bazowej | 0,11% | 0,64% | 3,86% |
| Rodzaj stopy procentowej | LIBOR 3 - miesięczny | Euribor 3-miesięczny | WIBOR 3M-miesięczny |
| Marża banku | 2,50% | 2,10% | 1,35% |
| Oprocentowanie (LIBOR/WIBOR + marża) | 2,61% | 2,74% | 5,21% |
| Ubezpieczenie do czasu wpisu hipoteki | oprocentowanie podwyższone o 1punkt procentowy | podwyższenie marży o 1,2 punktu procentowego | podwyższenie marży o 1 punkt procentowy |
| Przewalutowanie | na PLN 0%, na walutę 0,75% (min. 100 zł) | 1% od kwoty, pierwsze przewalutowanie na PLN gratis; ilość – bez ograniczeń | waluty obcej na PLN brak prowizji; na waluty 1% |
| Wcześniejsza spłata | przez pierwsze 3 lata:0% dla spłat częściowych nie przekraczających 30% aktualnego zadłużenia, | 2% dla spłaty całkowitej, i każdej nadwyżki ponad 30% aktualnego zadłużenia. | |
| Ubezpieczenie na życie | Dobrowolne - marża wyższa o 0,2%. | Nie występuje. | Dobrowolne. |
| Spread walutowy | 7,80% | 7,25% | 0,00% |
| Prognozowana rata równa (bez ubezpieczeń) | 2 160,66 zł | 2 186,35 zł | 2 748,64 zł |
| Suma odsetek do zapłacenia przy wybranym okresie kredytowania | 277 836,01 zł | 287 087,42 zł | 489 511,83 zł |
Powyższe zestawienie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Powyższe zestawienie jest porównaniem kredytów budowlano-hipotecznych na budowę domu jednorodzinnego.
W 3 kolumnach przedstawione zostały propozycje poszczególnych banków w walutach: PLN, CHF oraz EUR.
W symulacji zakładamy, iż wnioskodawca posiada już nieobciążoną działkę, na której będzie budowany dom.
Jeśli chcesz, abyśmy Ci pomogli, wypełnij formularz znajdujący się po prawej stronie.
Kliknij tutaj, aby wrócić na początek strony i wypełnić formularz rozmowy z doradcą.
* Pole wymagane
Kalkulator kredytowy: