Przywieziemy do Ciebie 25 banków
i bezpłatnie porównamy ich oferty!
Ty wybierasz miejsce spotkania. Dojeżdzamy do klienta!
Pożyczka hipoteczna to inaczej kredyt na dowolny cel zabezpieczony na nieruchomości. W przypadku zaciągania pożyczki hipotecznej, banki wymagają zazwyczaj mniej dokumentów niż w przypadku kredytów mieszkaniowych lub budowlano-hipotecznych.
| Kwota kredytu | 150 000 zł | |
|---|---|---|
| Okres kredytowania | 30 lat | |
| Porównanie | Bank A | Bank B |
| Oprocentowanie | 8,29% | 6,04% |
| Marża + WIBOR | 3,60%+ WIBOR 6M | 1,35%+ WIBOR 6M |
| Całkowita spłata kredytu | 1,5% minimum 200 zł przez pierwsze 5 lat, potem bez opłat | Do 5 lat 1%, po 5 latach bez opłat |
| Warunki przewalutowania | Brak możliwości przewalutowania | Brak możliwości przewalutowania |
| Prowizja za udzielenie kredytu | 2,5% minimum 400 zł | 2,5% |
| 3 750 zł | 3 750 zł | |
| Ubezpieczenie pomostowe do momentu ustanowienia hipoteki | Ubezpieczenie kredytu do momentu ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej wynosi 0,0634% kwoty kredytu miesięcznie | Oprocentowanie kredytu jest podniesione o 1% do momentu ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości |
| 95 zł miesięcznie | ok. 93 zł miesięcznie | |
| Ubezpieczenie brakującego wkładu własnego | 0,0834% miesięcznie od brakującej kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą przyznanego kredytu, a kwotą stanowiącą 80% wartości nieruchomości | Brak (wkład 20% bezwzględnie wymagany) |
| 0 zł | 0 zł | |
| Ubezpieczenie na życie | Nieobowiązkowe - koszt 0,03% kwoty kredytu miesięcznie | Nie wymagane |
| 45 zł | ||
| Suma kosztów | 3 845 zł | 3 843 zł |
| RATY | PLN równa | PLN równa |
| 1 131 zł | 903 zł | |
Powyższe zestawienie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Jeśli chcesz, abyśmy Ci pomogli, wypełnij formularz znajdujący się po prawej stronie.
Kliknij tutaj, aby wrócić na początek strony i wypełnić formularz rozmowy z doradcą.
* Pole wymagane
Kalkulator kredytowy: